نهاوند کجاست
شهرستان نهاوند با مساحتی در حدود ۱۴۶۰ کیلومتر مربع، با مختصات جغرافیایی ۳۴ درجه و ۱ دقیقه طول شرقی در جنوب غربی استان همدان، به فاصله ۴۴۰ کیلومتری جنوب غرب شهر تهران و ۱۶۰ کیلومتری جنوب شهر همدان واقع شده است. این شهرستان از شمال به شهرستان تویسرکان، از شمال غرب و غرب به استان کرمانشاه، از جنوب و جنوب شرق به استان لرستان و از شرق به شهرستان ملایر محدود می گردد.
دشت نهاوند و ارتفاعات پیرامون آن (محدوده طبیعی نهاوند) یک حوضه بازاست. علاوه بر اینکهشبکههای جاری داخل این حوضه به خارج از آن زهکشی می شوند، همچنین دارای جریانهای ورودی ازحوضههای مجاور نیز میباشد، که عبارتاند از: رودخانهی خرم آباد ملایر و قُلقُل رود تویسرکان. هر دو رود ازشمال با برشی که در ارتفاعات شمالی نهاوند ایجاد کردهاند وارد دشت نهاوند شده و به رودخانهی گاماسیاب می پیوندند.

محدودهی طبیعی نهاوند با مساحتی در حدود ۳۸/۱۷۰۶ کیلومتر مربع، دارای مختصات جغرافیایی ۳۳درجه و ۵۷ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالی و ۴۷ درجه و ۵۳ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۳۷ دقیقه طولشرقی است. مرکز حوضه دارای مختصات جغرافیایی ۳۴ درجه و ۱۵ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۱۵ دقیقهطول شرقی می باشد. ارتفاع شهر نهاوند از سطح دریا در حدود ۱۶۶۷ متر است. در سال ۱۳۶۹ بر اساس مصوبهی وزارت کشور دهستان خزل غربی از محدودهی سیاسی شهرستان نهاوند جدا و به محدودهی سیاسی شهرستان کنگاور الحاق گردید. بنابراین وسعت حوزهی سیاسی شهرستان نهاوند با جدا شدناین دهستان از آن کاهش یافته و محدودتر گردیده است.
نهاوند و سنت ها

کوه آردشان
ارتفاعات شمالی نهاوند به موازات رشته کوههای زاگرس(کردستان لرستان) امتداد یافته که کوه آردشان با ارتفاع ۲۵۳۳ متر در شمال غربی شهر نهاوند و در دهستان طریق الاسلام واقع شدهاست.
- بخش مرکزی
- دهستان شعبان
- دهستان طریق الاسلام
- دهستان گاماسیاب
نقطه شهری: نهاوند
- بخش خزل
- دهستان خزل شرقی
- دهستان سلگی
نقطه شهری: فیروزان
- بخش زریندشت
- دهستان فضل
- دهستان گرین
نقطه شهری: برزول
- بخش گیان
- دهستان سراب
- دهستان گیان
نقطه شهری: گیان

خط الراس گرین که از نهاوند تا بروجرد کشیده شده است
کوه چل (چهل) نابالغان با ارتفاع ۳۸۵۰ متر بلندترین کوه استان همدان و شهرستان نهاوند میباشد. در این کوه حداقل شش ماه از سال برف هست.
لازم به ذکر است:
این خط الراس زیبا بیش از سی قله بالای سه هزار متر دارد که از غرب به شرق می توان به شاخص های آن از راهدارخانه نورآباد (گردنه نور آباد نهاوند) به قلل چهل تن، يال كبود، باز گیر ۴قله، هجده يال، سه كوزان، برنجه، چهار شاخ، گرو، ولاش(قدري عقب تر است)، شاه نشين، بعد گردنه بروجرد به خرم آباد. كه اين عكس فقط تا قسمت سه كوزانت نمايان است كه بالاي شهر اشترنياتن مي باشد.
اين منطقه در فصل تابستان بسيار زيبا و در زمستان عبور از اين خط الراس از جمله كارهاي دشوار و طاقت فرسا است كه از ويژگي دشوار آن حجم زياد برف تا رسيدن به خط الراس، باد شديد و افت خيز زياد خط الراس اشاره كرد.
دو جانپناه در جبهه شمالي كوه يال كبور مي تواند شما را به ارتفاعات نزديك كند كه جانپناه بالايي (۱۰ نفره) به علت نا مناسب بودن درب آن در زمستان دچار مشكل مي باشد.

مختصات كلي خط الراس گرین از سراب گاماسیاب تا قله یال کبود و در ادامه خط الراس تا قلل هحده یال و سراب توزه زن (روستا) از توابع شهر اشترنیان تکمیلی در زمستان
F D---- Lat tude Long tude Comment
W 005 N34°00.1517' E048°23.1130' 3386.1
W 006 N33°59.9205' E048°23.1193' 3526.5
W 007 N33°59.8313' E048°23.2861' 3498.8
W 008 N33°59.6980' E048°23.7082' 3536.1
W 009 N33°59.6593' E048°23.8347' 3456.3
W 010 N33°59.4109' E048°24.7954' 3484.2
W 011 N33°59.5147' E048°25.2121' 3518.5
W 012 N33°59.4878' E048°25.4002' 3496.9
W 013 N33°59.4474' E048°25.7017' 3469.3
W 014 N33°59.2894' E048°26.1038' 3396.9
W 015 N33°59.2846' E048°26.1137' 3397.2
W 016 N33°59.2059' E048°26.1870' 3389.0
W 017 N33°59.1623' E048°26.3107' 3421.2
W 018 N33°58.9657' E048°26.6735' 3430.3
W 019 N33°58.8523' E048°26.8501' 3334.7
W 020 N33°58.7865' E048°26.9587' 3344.8
W 021 N33°58.7635' E048°26.9826' 3372.6
W 022 N33°58.6753' E048°27.1402' 371.0
W 023 N33°58.3913' E048°27.4566' 3406.5
W 024 N33°58.1270' E048°27.5144' 3521.9
W 025 N33°57.8827' E048°27.5697' 3559.6
W 026 N33°57.7746' E048°27.8989' 3518.3
W 027 N33°57.6083' E048°28.0787' 3584.9
W 028 N33°57.5973' E048°28.4215' 3600.2
W 029 N33°57.5951' E048°28.6610' 3786.5
W 030 N33°57.7561' E048°29.3543' 3518.5
W 030TAM N33°57.6109' E048°28.9079' 3652.6
W 031 N33°58.1540' E048°29.8741' 3297.4
W 032 N33°58.2018' E048°30.5320' 3221.7
W 033 N33°58.1108' E048°30.7700' 3174.4
W 034 N33°58.0340' E048°30.9841' 3150.1
W 035 N33°57.7752' E048°32.2759' 2916.7
W 036 N33°57.6784' E048°32.5768' 2777.6
W 037 N33°57.3102' E048°33.1478' 2414.2
W 038 N33°57.3434' E048°33.6259' 2264.3
W BAZ2 N33°59.4776' E048°24.5120' 3467.3
W BAZG R N33°59.5504' E048°24.4071' 3432.7
W CAMP N33°58.3144' E048°27.5234' 3404.1
W G1- N34°01.0954' E048°23.3269' 2483.7
W G2- N34°01.0355' E048°23.2671' 2520.9
W G3- N34°00.9818' E048°23.2090' 2625.2
W G4- N34°00.9402' E048°23.1775' 2669.0
W G5- N34°00.9151' E048°23.1376' 2685.5
W G6- N34°00.6503' E048°22.9930' 2885.7
W G7- N34°00.4615' E048°23.0014' 3091.5
W GAN2 N34°00.4076' E048°22.9957' 3133.0
W KART N33°57.6195' E048°34.2169' 2957.6
W S0M N33°59.8844' E048°23.1677' 3534.1


